法 人 | 学校法人 ひかりの子学園 |
---|---|
園 名 | 認定こども園 ひかりの子幼稚園 |
利用定員等 | ■満3歳児 1号:12名 2号:なし ■3歳児 1号:62名 2号:16名 計78名 ■4歳児 1号:92名 2号:16名 計108名 ■5歳児 1号:96名 2号:16名 計112名 総合計 310名 |
理事長 | 服部 ひとみ |
園長 | 松本 直子 |
所在地 | 〒576-0061 大阪府交野市東倉治4-2-13 TEL:072-891-9000 FAX:072-891-9021 |
法 人 | 学校法人 ひかりの子学園 |
---|---|
名 称 | 小規模保育施設 ひかりの子保育園 1歳児、2歳児の保育施設 |
利用定員等 | ■2022年度4月~ 1歳児8名 2歳児11名 計19名 |
施設長 | 廣瀬 裕美 |
所在地 | 〒576-0061 大阪府交野市東倉治4-2-12 TEL:072-891-9000 FAX:072-891-9021 |
1967年(昭和42年)4月 | 交野教会付属幼稚園ひかりの園発足。 |
---|---|
1971年(昭和46年)3月2日 | ひかりの子幼稚園設立認可。 |
1971年(昭和46年)4月 | ひかりの子幼稚園開園。(4歳児3クラス 5歳児2クラス) |
1982年(昭和57年)4月 | 3歳児保育スタート |
2017年(平成29年) | 小規模保育施設 ひかりの子保育園(さくら組)開設 2歳児 定員12名 |
2018年(平成30年) | 認定こども園(幼稚園型)に移行 2号(保育)認定児の保育開始 |
2021年(令和3年)4月 | 満3歳児クラス(こりす組)開設 定員12名 |
2021年(令和3年)7月 | ひかりの子保育園新園舎完成 |
2021年(令和3年)9月 | ひかりの子保育園定員増 1歳児8名 2歳児11名 計19名 |
JR学研都市線津田駅、京阪バス津田駅前より南 へ徒歩7分。
京阪バス桜道より東へ徒歩5分。